產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:[email protected]
產(chǎn)品中心

CFM60T-03開關(guān)電源一級(jí)代理商
*Universal Input: 90~264Vac*2" x 4" Size*Industry-Standard Pin Out*Efficiency to 83%*Meets EN61204-3 Class B and CISPR/FCC Class B*Short Circuit Protection
Features


- Universal Input: 90~264Vac
 - 2” x 4” Size
 
- Industry-Standard Pin Out
 - Efficiency to 83%
 - Meets EN61204-3 Class B and CISPR/FCC Class B
 - Short Circuit Protection
 
  | Output  | Output Current(A)  | Ripple  | Voltage  | Line  | Load  | O/P Power  | % EFF.  | |||
MODEL  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
Voltage  | 
  | 
  | 
  | (mVp-p)  | Accuracy  | Reg.  | Reg.  | Max.  | (Typ.)  | ||
Min.  | Rated  | Max.  | |||||||||
  | |||||||||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | V1=5V  | 0A  | 4.0A  | 5.0A  | 50mV  | ±2%  | ±1%  | ±4%  | 
  | 
  | |
CFM60T-01  | V2=12V  | 0A  | 3.0A  | 3.7A  | 120mV  | ±5%  | ±1%  | ±3%  | 62W  | 83%  | |
  | V3=-12V  | 0A  | 0.5A  | 0.65A  | 120mV  | ±5%  | ±1%  | ±5%  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | V1=5V  | 0A  | 4.0A  | 5.0A  | 50mV  | ±2%  | ±1%  | ±4%  | 
  | 
  | |
CFM60T-02  | V2=15V  | 0A  | 2.5A  | 3.1A  | 150mV  | ±4%  | ±1%  | ±3%  | 62W  | 83%  | |
  | V3=-15V  | 0A  | 0.3A  | 0.5A  | 150mV  | ±5%  | ±1%  | ±5%  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | V1=5V  | 0A  | 4.0A  | 5.0A  | 50mV  | ±2%  | ±1%  | ±4%  | 
  | 
  | |
CFM60T-03  | V2=24V  | 0A  | 1.5A  | 1.8A  | 240mV  | ±3%  | ±1%  | ±3%  | 62W  | 83%  | |
  | V3=-12V  | 0A  | 0.5A  | 0.6A  | 120mV  | ±5%  | ±1%  | ±5%  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | V1=3.3V  | 0A  | 6.0A  | 7.5A  | 50mV  | ±4%  | ±1%  | ±5%  | 
  | 
  | |
CFM60T-04  | V2=5V  | 0A  | 3.0A  | 3.7A  | 50mV  | ±5%  | ±1%  | ±4%  | 40.8W  | 78%  | |
  | V3=-12V  | 0A  | 0.5A  | 0.65A  | 120mV  | ±5%  | ±2%  | ±5%  | 
  | 
  | |
