產品目錄
聯系方式
聯系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:[email protected]
產品中心

EC6A06 EC6A07 幸康電源模塊EC6A07系列
EC6A06 EC6A07 幸康電源模塊EC6A07系列* 7.5w隔離輸出 * DPI-24封裝 *效率87% * 2:1輸入范圍 *穩(wěn)壓輸出 *Pi型輸入濾波 *連續(xù)短路保護 *不含鉭電容
EC6A06 EC6A07 幸康電源模塊EC6A07系列
EC6A系列
7.5W 2:1輸入范圍 DC-DC轉換器
* 7.5w隔離輸出
* DPI-24封裝
*效率87%
* 2:1輸入范圍
*穩(wěn)壓輸出
*Pi型輸入濾波
*連續(xù)短路保護
*不含鉭電容
EC6A06 EC6A07 幸康電源模塊EC6A07系列
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | ||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | EFF.  | LOAD MAX.  | ||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | |||||
EC6A01  | 9-18 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 1500 mA  | 25 mA  | 781 mA  | 80  | 4700uF  | 
EC6A02  | 9-18 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 625 mA  | 25 mA  | 753 mA  | 83  | 4700uF  | 
EC6A03  | 9-18 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 500 mA  | 25 mA  | 744 mA  | 84  | 4700uF  | 
EC6A04  | 9-18 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±750 mA  | 30 mA  | 772 mA  | 81  | 2200uF  | 
EC6A05  | 9-18 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±310 mA  | 30 mA  | 753 mA  | 83  | 2200uF  | 
EC6A06  | 9-18 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±250 mA  | 30 mA  | 753 mA  | 83  | 2200uF  | 
EC6A07  | 9-18 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 1500 mA  | 25 mA  | 529 mA  | 78  | 4700uF  | 
EC6A11  | 18-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 1500 mA  | 20 mA  | 377 mA  | 83  | 4700uF  | 
EC6A12  | 18-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 625 mA  | 20 mA  | 359 mA  | 87  | 4700uF  | 
EC6A13  | 18-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 500 mA  | 20 mA  | 359 mA  | 87  | 4700uF  | 
EC6A14  | 18-36 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±750 mA  | 25 mA  | 372 mA  | 84  | 2200uF  | 
EC6A15  | 18-36 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±310 mA  | 25 mA  | 356 mA  | 87  | 2200uF  | 
EC6A16  | 18-36 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±250 mA  | 25 mA  | 372 mA  | 84  | 2200uF  | 
EC6A17  | 18-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 1500 mA  | 20 mA  | 264 mA  | 78  | 4700uF  | 
EC6A21  | 36-72 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 1500 mA  | 10 mA  | 193 mA  | 81  | 4700uF  | 
EC6A22  | 36-72 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 625 mA  | 10 mA  | 184 mA  | 85  | 4700uF  | 
EC6A23  | 36-72 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 500 mA  | 10 mA  | 182 mA  | 86  | 4700uF  | 
EC6A24  | 36-72 VDC  | ±5 VDC  | 0 mA  | ±750 mA  | 15 mA  | 191 mA  | 82  | 2200uF  | 
EC6A25  | 36-72 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±310 mA  | 15 mA  | 182 mA  | 85  | 2200uF  | 
EC6A26  | 36-72 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±250 mA  | 15 mA  | 184 mA  | 85  | 2200uF  | 
EC6A27  | 36-72 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 1500 mA  | 10 mA  | 136 mA  | 76  | 4700uF  | 
